weixin.eth 微信 12e成交,6月28日ENS交易数据
1e=1210u 今日美金汇率1u=6.69CNY
数字ENS交易数据
037.eth 30e (36300u)
383.eth 27e (32670u)
052.eth 23e (27830u)
230.eth 20e (24200u)
494.eth 20e (24200u)
073.eth 19.73e (23873u)
861.eth 19.69e (23825u)
982.eth 19.1e (23111u)
742.eth 18.89e (22857u)
607.eth 17.9e (21659u)
347.eth 17e (20570u)
608.eth 16e (19360u)
498.eth 14.98e (18126u)
952.eth 14.25e (17243u)
738.eth 13.5e (16335u)
378.eth 16000u (16000u)
6066.eth 3.607e (4364u)
1200.eth 3.17e (3836u) Bid
2389.eth 2.56e (3098u)
2262.eth 2.56e (3025u)
3633.eth 2e (2420u)
0152.eth 1.99e (2408u)
1513.eth 1.99e (2408u)
0559.eth 1.9877e (2405u)
6608.eth 1.968e (2381u)
0154.eth 1.85e (2239u)
0174.eth 1.82e (2202u)
0274.eth 1.74e (2105u)
1480.eth 1.7e (2057u)
0236.eth 1.69e (2053u)
4661.eth 1.666e (2016u)
0472.eth 1.59e (1924u)
1748.eth 1.59e (1924u)
1589.eth 1.589e (1922u)
5667.eth 1.567e (1896u)
5517.eth 1.5517e (1878u)
0481.eth 1.55e (1876u)
0637.eth 1.55e (1876u)
0841.eth 1.55e (1876u) Bid
5265.eth 1.5265e (1847u)
5236.eth 1.524e (1844u)
2118.eth 1.5e (1815u)
2649.eth 1.5e (1815u)
2702.eth 1.5e (1815u)
2984.eth 1.5e (1815u)
3031.eth 1.5e (1815u)
3621.eth 1.5e (1815u)
3643.eth 1.5e (1815u)
5389.eth 1.5e (1815u)
5446.eth 1.5e (1815u)
5679.eth 1.5e (1815u)
5837.eth 1.5e (1815u)
6131.eth 1.5e (1815u)
6391.eth 1.5e (1815u)
6471.eth 1.5e (1815u)
6618.eth 1.5e (1815u)
7095.eth 1.5e (1815u)
7160.eth 1.5e (1815u)
7462.eth 1.5e (1815u)
8386.eth 1.5e (1815u)
8568.eth 1.5e (1815u)
8939.eth 1.5e (1815u)
9479.eth 1.5e (1815u)
9046.eth 1.5e (1815u)
9081.eth 1.5e (1815u)
9552.eth 1.5e (1815u)
5563.eth 1.4999e (1814u)
3622.eth 1.497e (1811u)
6255.eth 1.497e (1811u)
2132.eth 1.492e (1805u)
1563.eth 1.49e (1803u)
2428.eth 1.49e (1803u)
2742.eth 1.49e (1803u)
2774.eth 1.49e (1803u)
7119.eth 1.49e (1803u)
7245.eth 1.49e (1803u)
9741.eth 1.49e (1803u)
6708.eth 1.487e (1799u)
6708.eth 1.4867e (1798u)
5052.eth 1.485e (1797u)
7086.eth 1.485e (1797u)
8041.eth 1.484e (1796u)
4059.eth 1.484e (1796u)
7980.eth 1.48e (1791u)
8279.eth 1.48e (1791u)
8461.eth 1.48e (1791u)
2924.eth 1.477e (1787u)
4659.eth 1.466e (1774u)
2753.eth 1.46e (1767u)
1633.eth 1.45e (1755u)
4757.eth 1.45e (1755u)
5305.eth 1.45e (1755u)
6596.eth 1.45e (1755u)
2995.eth 1750u
3032.eth 1.442e (1745u)
4529.eth 1.44e (1742u)
9144.eth 1.44e (1742u)
3816.eth 1.43e (1730u)
0437.eth 1.42e (1718u)
4551.eth 1.42e (1718u)
4059.eth 1.406e (1695u)
1654.eth 1.4e (1694u)
2428.eth 1.4e (1694u)
6141.eth 1.4e (1694u)
6539.eth 1.4e (1694u)
8576.eth 1.4e (1694u)
9516.eth 1.4e (1694u)
9921.eth 1.399e (1693u)
8622.eth 1.395e (1688u)
3544.eth 1.38e (1670u)
5563.eth 1.38e (1670u)
1376.eth 1.376e (1665u)
3571.eth 1.357e (1642u)
1735.eth 1.35e (1634u)
8171.eth 1.35e (1634u)
2875.eth 1.333e (1613u)
2985.eth 1.333e (1613u)
6304.eth 1.33e (1609u)
6413.eth 1.33e (1609u)
9562.eth 1.33e (1609u)
5215.eth 1.32e (1597u)
3761.eth 1.31e (1585u)
3586.eth 1.3e (1573u)
5914.eth 1.3e (1573u)
8492.eth 1.3e (1573u)
9042.eth 1.3e (1573u)
9923.eth 1.3e (1573u)
2704.eth 1.294e (1566u)
4072.eth 1.29e (1561u)
5460.eth 1.29e (1561u)
5845.eth 1.29e (1561u)
6218.eth 1.288e (1558u)
2577.eth 1.258e (1522u)
4245.eth 1.256e (1520u)
3087.eth 1.24e (1500u)
5345.eth 1.235e (1494u)
1475.eth 1.23e (1488u)
3605.eth 1.23e (1488u)
6273.eth 1.23e (1488u)
6416.eth 1.23e (1488u)
7515.eth 1.23e (1488u)
6596.eth 1.22e (1476u)
1296.eth 1.2e (1452u)
7254.eth 1.2e (1452u)
7308.eth 1.2e (1452u)
7365.eth 1.2e (1452u)
7495.eth 1.2e (1452u)
8435.eth 1.2e (1452u)
9585.eth 1.2e (1452u)
9277.eth 1.198e (1450u)
2543.eth 1.19e (1440u)
4539.eth 1.19e (1440u)
1704.eth 1.17e (1416u)
5098.eth 1.169e (1414u)
1347.eth 1.159e (1402u)
7481.eth 1.15e (1392u)
7914.eth 1.15e (1392u)
2409.eth 1.14e (1379u)
6895.eth 1.13e (1367u)
4738.eth 1.11e (1343u)
4921.eth 1.11e (1343u)
6017.eth 1.1e (1331u)
7016.eth 1.1e (1331u)
8593.eth 1.093e (1323u)
9354.eth 1.09e (1319u)
8407.eth 1.087e (1315u)
7812.eth 1.08e (1307u)
3802.eth 1.05e (1271u)
9016.eth 1.05e (1271u)
4934.eth 1.04e (1258u)
2797.eth 1.03e (1246u)
5648.eth 1.026e (1241u)
3626.eth 1e (1210u)
4853.eth 0.998e (1208u)
7246.eth 0.998e (1208u)
7569.eth 0.998e (1208u)
9861.eth 0.988e (1195u)
5495.eth 0.97e (1174u)
3173.eth 0.752e (910u)
非数字ENS交易数据
weixin.eth 12e (14520u)
tap.eth 9e (10890u)
lizards.eth 4e (4840u)
bridgerbasic.eth 3.2e (3872u)
tcr.eth 3e (3630u)
chrono24.eth 2.99e (3618u)
holyshit.eth 2e (2420u)
dol.eth 1.59e (1924u)
dull.eth 1.2e (1452u)
pya.eth 1e (1210u)
urp.eth 1e (1210u)
eim.eth 0.935e(1131u)
jove.eth 0.9e (1089u)
今日三四数交易超级大爆发!!!16个3数成交,最高价037.eth 30e,最低价378.eth 16000u,3数地板被推到20e,另外000.eth收到最新offer报价200e。4数成交量放大,今天收集数据的工作量大了N倍,ABAA品相6066.eth 3.607e,00尾1200.eth 3.17e,AABA品相2262.eth 2.56e,ABAA品相3633.eth 2e,地板推到1.6e。非数字方面,微信拼音weixin.eth 12e成交,单词tap.eth 9e成交,蜥蜴lizards.eth 4e成交,基础桥牌bridgerbasic.eth 3.2e成交,国际汽车系列赛tcr.eth 3e成交,全球最大的奢华手表电商平台chrono24.eth 2.99e成交,经营杠杆系数dol.eth 1.59e成交,企业即时通讯 eim.eth 0.935e成交,可视实验期刊jove.eth 0.9e成交。
有三四数.eth的朋友请加微信12313,确认持有三四数后,可加入11K Club群,目前ENS天花板玩家都在群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、520.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等持有者,欢迎大家加入。

2022.6.28 @139.eth @5755.eth收集整理