003.eth 83.5e成交,6月15日ens域名交易数据

1e=1049u 今日美金汇率1u=6.72CNY

数字ens域名交易数据
003.eth 83.5e (87591.5u)
218.eth 18e (18882u)
670.eth 18e (18882u)
169.eth 16.9e (17728u)
165.eth 16.5e (17308.5u)
106.eth 15e (15735u)
216.eth 15e (15735u)
251.eth 15e (15735u)
685.eth 15e (15735u)
713.eth 15e (15735u)
738.eth 15e (15735u)
148.eth 14.8e (15525.2u)
509.eth 13e (13637u)
976.eth 13e (13637u)
639.eth 12.85e (13479.65u)
0110.eth 6.25e (6556.25u)
4 digit bundle.eth 5.83e (6115.67u)
(4882.eth 5116.eth)
0055.eth 5.5e (5769.5u)
5445.eth 4e (4196u)
6661.eth 3.6e (3776.4u)
5151.eth 3.51e (3682u)
6611.eth 3.5e (3671.5u)
7557.eth 3.33e (3493.17u)
3336.eth 3e (3147u)
7774.eth 2.78e (2916.22u)
3444.eth 2.7e (2832.3u)
0043.eth 2.5e (2622.5u)
0211.eth 2.11e (2213.39u)
0594.eth 2.06e (2160.94u)
3343.eth 1.85e (1940.65u)
0791.eth 1.75e (1835.75u)
1946.eth 1.7e (1783.3u)
0260.eth 1.62e (1699.38u)
0593.eth 1.59e (1667.91u)
0235.eth 1.5e (1573.5u)
0312.eth 1.5e (1573.5u)
8817.eth 1.5e (1573.5u)
9630.eth 1.5e (1573.5u)
3788.eth 1.499e (1572u)
5889.eth 1.499e (1572u)
6388.eth 1.499e (1572u)
0353.eth 1.49e (1563.01u)
0726.eth 1.46e (1531.54u)
0713.eth 1.44e (1510.56u)
0472.eth 1.42e (1489.58u)
0334.eth 1.34e (1405.66u)
8636.eth 1.34e (1405.66u)
3572.eth 1.3e (1363.7u)
0287.eth 1.29e (1353.21u)
3029.eth 1.29e (1353.21u)
3319.eth 1.29e (1353.21u)
4898.eth 1.28e (1342.72u)
7501.eth 1.28e (1342.72u)
8057.eth 1.25e (1311.25u)
1240.eth 1.24e (1300.76u)
0391.eth 1.2e (1258.8u)
0659.eth 1.2e (1258.8u)
1255.eth 1.2e (1258.8u)
1891.eth 1.2e (1258.8u)
2765.eth 1.2e (1258.8u)
4198.eth 1.2e (1258.8u)
5352.eth 1.2e (1258.8u)
8913.eth 1.2e (1258.8u)
9115.eth 1.2e (1258.8u)
2301.eth 1.19e (1248.31u)
7453.eth 1.19e (1248.31u)
7573.eth 1.19e (1248.31u)
5734.eth 1.18e (1237.82u)
1743.eth 1.17e (1227.33u)
1096.eth 1.15e (1206.35u)
8040.eth 1.15e (1206.35u)
5913.eth 1.129e (1184.321u)
1392.eth 1.1e (1153.9u)
1633.eth 1.1e (1153.9u)
4157.eth 1.1e (1153.9u)
5236.eth 1.1e (1153.9u)
6234.eth 1.1e (1153.9u)
8633.eth 1.1e (1153.9u)
3956.eth 1.097e (1150.753u)
7646.eth 1.09e (1143.41u)
8677.eth 1.09e (1143.41u)
8903.eth 1.08e (1132.92u)
0833.eth 1.07e (1122.43u)
3497.eth 1.05e (1101.45u)
2656.eth 1.04e (1090.96u)
7914.eth 1.03e (1080.47u)
0481.eth 1e (1049u)
0841.eth 1e (1049u)
1274.eth 1e (1049u)
3161.eth 1e (1049u)
3540.eth 1e (1049u)
3802.eth 1e (1049u)
3869.eth 1e (1049u)
4125.eth 1e (1049u)
4791.eth 1e (1049u)
5517.eth 1e (1049u)
6658.eth 1e (1049u)
6802.eth 1e (1049u)
7061.eth 1e (1049u)
7368.eth 1e (1049u)
7646.eth 1e (1049u)
7720.eth 1e (1049u)
7944.eth 1e (1049u)
8328.eth 1e (1049u)
9068.eth 1e (1049u)
9380.eth 1e (1049u)
2984.eth 0.998e (1046.902u)
1897.eth 0.99e (1038.51u)
2174.eth 0.99e (1038.51u)
2978.eth 0.99e (1038.51u)
4961.eth 0.99e (1038.51u)
6218.eth 0.99e (1038.51u)
6671.eth 0.99e (1038.51u)
6887.eth 0.99e (1038.51u)
8993.eth 0.99e (1038.51u)
5765.eth 0.98e (1028.02u)
6439.eth 0.98e (1028.02u)
8220.eth 0.98e (1028.02u)
2989.eth 0.97e (1017.53u)
3384.eth 0.97e (1017.53u)
3892.eth 0.97e (1017.53u)
4617.eth 0.97e (1017.53u)
4817.eth 0.97e (1017.53u)
5835.eth 0.97e (1017.53u)
7402.eth 0.97e (1017.53u)
1360.eth 0.96e (1007.04u)
1480.eth 0.96e (1007.04u)
6494.eth 0.96e (1007.04u)
3180.eth 0.95e (996.55u)
6390.eth 0.95e (996.55u)
7483.eth 0.95e (996.55u)
2183.eth 0.93e (975.57u)
2518.eth 0.93e (975.57u)
6641.eth 0.92e (965.08u)
6729.eth 0.92e (965.08u)
2176.eth 0.92e (965.08u)
9170.eth 0.92e (965.08u)
2593.eth 0.91e (954.59u)
8506.eth 0.91e (954.59u)
2309.eth 0.9e (944.1u)
2311.eth 0.9e (944.1u)
3395.eth 0.9e (944.1u)
4068.eth 0.9e (944.1u)
4607.eth 0.9e (944.1u)
5952.eth 0.9e (944.1u)
7160.eth 0.9e (944.1u)
8194.eth 0.9e (944.1u)
7955.eth 0.9e (944.1u)
2769.eth 0.89e (933.61u)
5387.eth 0.89e (933.61u)
5713.eth 0.89e (933.61u)
8624.eth 0.89e (933.61u)
5044.eth 0.88e (923.12u)
5396.eth 0.88e (923.12u)
7583.eth 0.88e (923.12u)
8718.eth 0.88e (923.12u)
1261.eth 0.85e (891.65u)
2305.eth 0.85e (891.65u)
8944.eth 0.85e (891.65u)
6835.eth 0.84e (881.16u)
8376.eth 0.84e (881.16u)
2316.eth 0.8e (839.2u)
3378.eth 0.8e (839.2u)
3609.eth 0.8e (839.2u)
5831.eth 0.8e (839.2u)
5893.eth 0.8e (839.2u)
6210.eth 0.8e (839.2u)
7493.eth 0.8e (839.2u)
2761.eth 0.79e (828.71u)
4063.eth 0.79e (828.71u)
2762.eth 0.78e (818.22u)
7579.eth 0.78e (818.22u)
3967.eth 0.77e (807.73u)
9902.eth 0.77e (807.73u)
4304.eth 0.75e (786.75u)
4354.eth 0.74e (776.26u)
4436.eth 0.74e (776.26u)
9216.eth 0.74e (776.26u)
3464.eth 0.72e (755.28u)
4721.eth 0.7e (734.3u)

非数字ens域名交易数据
courtney.eth 10e (10490u)
imp.eth 7e (7343u)
oneill.eth 5.6e (5877u)
2n2.eth 3e (3147u) Reg
louboutin.eth 2.47e (2591u)
form.eth 2.1e (2202.9u)
renzorosso.eth 2e (2098u)
三三三.eth 2e (2098u)
burnohardfork.eth 1.98e (2077.02u)
deresk.eth 1.36e (1426.6u) Reg
rhydon.eth 1.1e (1153.9u)
ode.eth 1e (1049u)
fooo.eth 1e (1049u)
bender.eth 1e (1049u)
xxxtentacion.eth 1e (1049u)

今天三四数ens交易量大爆发,三数003.eth 83.5e成交更是打开了三数的天花板,三数地板价冲到18e,四数地板到1.2e。15个三数成交,218.eth 18e,670.eth18e,最便宜的是639.eth 12.85e。四数0110.eth 6.25e成交,对比昨天3e捡漏的010.eth,作何感想?品相4数大爆发:0055.eth 5.5e,5445.eth 4e,6661.eth 3.6e,6611.eth 3.5e,3336.eth 3e。生日0211.eth 2.11e,0726.eth 1.46e。莆田区号0594.eth 2.06e,南昌区号0791.eth 1.75e,宁德区号0593.eth 1.59e,保定区号0312.eth 1.5e,黄冈区号0713.eth 1.44e,乐山区号0833.eth 1.07e。88尾两个:3788.eth 1.499e,6388.eth 1.499e。 非数字方面,人名courtney.eth 10e成交,韩国电竞选手imp.eth 7e交易,美国水上运动品牌oneill.eth 5.6e成交,2n2.eth 3e被溢价注册,不懂啥意思。高端鞋品牌louboutin.eth 2.47e成交,OTB集团掌门人renzorosso.eth 2e成交。

有三四数字.eth的朋友请联系微信12313,确认持有三四数后,可加入11K Club群,目前ENS天花板玩家都在11K Club群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等域名持有者,欢迎大家加入。

客官如果觉得内容有益,可打赏一二,扫二维码或直接给139.eth转账,万分感谢。

2022.6.15 @139.eth @5755.eth收集整理