073.eth 47.3e成交,2022.9.7 ENS交易数据

1e=1542u 今日美金汇率1u=6.97CNY

数字ENS交易数据
073.eth 47.3e (72937u)
240.eth 37e (57054u)
103.eth 36.19e (55805u)
165.eth 35.565e (54841u)
825.eth 32.2e (49652u)
6789.eth 25e (38550u)
3579.eth 12e (18504u)
9779.eth 8.88e (13693u)
1012.eth 5e (7710u)
1008.eth 5e (7710u) bid
1511.eth 5e (7710u)
0750.eth 4.25e (6554u) bid
6723.eth 4e (6168u)
0963.eth 3.963e (6111u)
0436.eth 3.5e (5397u)
9488.eth 3.488e (5378u)
0106.eth 3.48e (5366u)
0267.eth 3.45e (5320u)
0981.eth 3.2e (4934u)
0873.eth 3.195e (4927u)
0461.eth 3.18e (4904u)
0652.eth 3.1e (4780u)
0645.eth 3.096e (4774u)
0792.eth 3.069e (4732u)
0175.eth 3e (4626u) bid
0746.eth 3e (4626u)
8684.eth 3e (4626u)
8846.eth 3e (4626u)
8994.eth 3e (4626u)
66999.eth 2.98e (4595u)
1256.eth 2.97e (4580u)
2293.eth 2.97e (4580u)
7791.eth 2.95e (4549u)
0984.eth 2.9e (4472u)
4948.eth 2.9e (4472u)
5230.eth 2.9e (4472u)
8955.eth 2.838e (4376u)
4010.eth 2.818e (4345u) reg
0982.eth 2.8e (4318u) bid
2594.eth 2.8e (4318u)
7672.eth 2.7998e (4317u)
4324.eth 2.798e (4315u)
5435.eth 2.79e (4302u)
8693.eth 2.79e (4302u)
5851.eth 2.785e (4294u)
9948.eth 2.78e (4287u)
7057.eth 2.77e (4271u)
7718.eth 2.77e (4271u)
4677.eth 2.75e (4241u)
6279.eth 2.75e (4241u)
7365.eth 2.75e (4241u)
8174.eth 2.745e (4233u)
2943.eth 2.74e (4225u)
6746.eth 2.74e (4225u)
7401.eth 2.74e (4225u)
7439.eth 2.74e (4225u)
9073.eth 2.73e (4210u)
3671.eth 2.72e (4194u)
3502.eth 2.705e (4171u)
4809.eth 2.7e (4163u)
9397.eth 2.7e (4163u)
5092.eth 2.68e (4133u)
2556.eth 2.67e (4117u)
5968.eth 2.66e (4102u)
2145.eth 2.6e (4009u)
7491.eth 2.6e (4009u)
6315.eth 2.57e (3963u)
5982.eth 2.55e (3932u)
3146.eth 2.549e (3931u)
2161.eth 2.54e (3917u)
4809.eth 2.54e (3917u)
5312.eth 2.531e (3903u)
1546.eth 2.5e (3855u)
9284.eth 2.5e (3855u)
9345.eth 2.5e (3855u)
9018.eth 2.4998e (3855u)
3925.eth 2.49e (3840u)
5486.eth 2.49e (3840u)
6804.eth 2.49e (3840u)
7236.eth 2.49e (3840u)
9643.eth 2.49e (3840u)
3546.eth 2.489e (3838u)
5738.eth 2.488e (3836u)
4948.eth 2.475e (3816u)
5046.eth 2.46e (3793u)
3432.eth 2.45e (3778u)
9132.eth 2.45e (3778u)
1062.eth 2.4e (3701u) bid
9517.eth 2.4e (3701u)
6153.eth 2.375e (3662u)
5134.eth 2.36e (3639u)
3171.eth 2.35e (3624u)
3542.eth 2.35e (3624u)
6774.eth 2.35e (3624u)
4021.eth 2.34e (3608u)
8955.eth 2.3e (3547u)
9053.eth 2.3e (3547u)
8497.eth 2.29e (3531u)
9410.eth 2.29e (3531u)
5046.eth 2.274e (3507u)
4643.eth 2.27e (3500u)
6315.eth 2.27e (3500u) bid
7672.eth 2.26e (3485u)
1012.eth 2.25e (3470u)
5046.eth 2.24e (3454u) bid
3542.eth 2.235e (3446u)
4643.eth 2.193e (3382u)
9018.eth 2.133e (3289u) bid
7672.eth 2.122e (3272u) bid
9149.eth 2.08e (3207u) bid
1062.eth 2.054e (3167u) bid
2826.eth 2.01e (3099u) bid
00035.eth 2e (3084u) bid
34343.eth 2e (3084u)
42224.eth 2e (3084u)
43434.eth 2e (3084u)
4021.eth 1.85e (2853u) bid
66366.eth 1.85e (2853u)
36363.eth 1.6e (2467u)
43334.eth 1.5e (2313u)
64646.eth 1.5e (2313u)
005000.eth 1.5e (2313u)
440000.eth 1.5e (2313u) bid
855558.eth 1.5e (2313u) bid
11333.eth 1.49e (2298u)
443333.eth 1.4433e (2226u)
03230.eth 1.3e (2005u)
64646.eth 1.25e (1928u)
08680.eth 1.1e (1696u)
665566.eth 1.1e (1696u) bid
35653.eth 1.075e (1658u)
71317.eth 1.05e (1619u)
35053.eth 1.035e (1596u)
8889888.eth 1.015e (1565u) bid
43734.eth 1e (1542u)
62526.eth 1e (1542u)
211112.eth 1e (1542u)
212121.eth 1e (1542u)
979797.eth 1e (1542u)
2134711.eth 1e (1542u)
57875.eth 0.99e (1527u)
83238.eth 0.99e (1527u)
39193.eth 0.925e (1426u)
04600.eth 0.89e (1372u)
878787.eth 0.879e (1355u)
575757.eth 0.8e (1234u)
10401.eth 0.773e (1192u) bid
86968.eth 0.75e (1157u) bid
666663.eth 0.7e (1079u)
9846335440.eth 0.7e (1079u) bid
03400.eth 0.69e (1064u)
17111.eth 0.69e (1064u)
696900.eth 0.69e (1064u)
6666669.eth 0.69e (1064u)
636363.eth 0.63e (971u)

非数字ENS交易数据
wes.eth 32e (49344u)
0x5.eth 10.01e (15435u) bid
vea.eth 6.824e (10523u) reg
wesley.eth 3e (4626u)
web3funs.eth 2.985e (4603u)
antibiotics.eth 2.95e (4549u)
0x23.eth 2.8e (4318u)
0x23.eth 1.6e (2467u) bid
catalan.eth 1.6e (2467u) bid
ensmaxi.eth 1.5e (2313u)
hvac.eth 1.25e (1928u)
jude97.eth 1.2e (1850u)
qde.eth 1.01e (1557u)
alv.eth 1e (1542u)
qde.eth 1e (1542u)
semen.eth 1e (1542u)

11KDAO官方推特已开通,请11K所有成员关注https://twitter.com/11kdao

今日行情播报:
今天成交5个3D,最高价0开073.eth 47.3e,240.eth 37e,103.eth 36.19e,165.eth 35.565e,最低价825.eth 32.2e,地板35e。4D最高价是极品顺子6789.eth 25e,奇数3579.eth 12e,ABBA品相9779.eth 8.88e,生日1012.eth 5e,1008.eth 5e,ABAA品相1511.eth 5e,0开0750.eth 4.25e,6723.eth 4e,88尾9488.eth 3.488e,最低价2826.eth 2.01e bid,地板2.66e。5D最高价66999.eth 2.98e,00035.eth 2e,回文34343.eth 2e,42224.eth 2e,43434.eth 2e。6D最高价005000.eth 1.5e,440000.eth 1.5e。非数字方面:
世界教育服务wes.eth 32e,0x5.eth 10.01e bid,卫斯理wesley.eth 3e,web3粉丝 web3funs.eth 2.985e,抗生素antibiotics.eth 2.95e,加泰罗尼亚语catalan.eth 1.6e bid,NFT集合项目名ensmaxi.eth 1.5e,单词精子semen.eth 1e成交。

欢迎加入11KDAO
有三四数.eth的朋友请加微信12313,确认持有三四数后,可加入11K社群,目前ENS天花板玩家都在群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、520.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等持有者,欢迎大家加入。

客官如果觉得内容有益,可直接给139.eth转账打赏,万分感谢。

2022.9.7 @139.eth @5755.eth收集整理