4D 24小时交易额破1000e,2022.9.6 ENS交易数据
1e=1642u 今日美金汇率1u=6.96CNY
数字ENS交易数据
724.eth 34.5e (56649u)
117.eth 32e (52544u)
361.eth 32e (52544u)
773.eth 32e (52544u) bid
389.eth 30.95e (50820u)
724.eth 30e (49260u)
6699.eth 20e (32840u)
2468.eth 16.5e (27093u)
8881.eth 12.81e (21034u)
6633.eth 9.999e (16418u)
6663.eth 9.99e (16404u)
8811.eth 8.811e (14468u)
6543.eth 8.8e (14450u)
0048.eth 8.25e (13547u)
0046.eth 7.946e (13047u)
5525.eth 5.25e (8621u)
0480.eth 4.8e (7882u)
1961.eth 4.49e (7373u)
0172.eth 4e (6568u)
0501.eth 3.99e (6552u)
8890.eth 3.889e (6386u)
1973.eth 3.73e (6125u)
6902.eth 3.69e (6059u)
6880.eth 3.688e (6056u)
2058.eth 3.58e (5878u)
0428.eth 3.5e (5747u)
2321.eth 3.5e (5747u)
8004.eth 3.5e (5747u)
9007.eth 3.5e (5747u)
0674.eth 3.43e (5632u)
0413.eth 3.3e (5419u)
0906.eth 3.3e (5419u)
0781.eth 3.2e (5254u)
0814.eth 3.1e (5090u)
2661.eth 3e (4926u) bid
1401.eth 3e (4926u)
2158.eth 3e (4926u)
3465.eth 3e (4926u)
4532.eth 3e (4926u)
4753.eth 3e (4926u)
5017.eth 3e (4926u)
7182.eth 3e (4926u)
7919.eth 3e (4926u)
8199.eth 3e (4926u)
8355.eth 3e (4926u)
9210.eth 3e (4926u)
1560.eth 2.9998e (4926u)
3238.eth 2.9998e (4926u)
5251.eth 2.999e (4924u)
9833.eth 2.998e (4923u)
9934.eth 2.993e (4915u)
2798.eth 2.99e (4910u)
4797.eth 2.99e (4910u)
6283.eth 2.99e (4910u)
8130.eth 2.99e (4910u)
8177.eth 2.99e (4910u)
8804.eth 2.99e (4910u)
98989.eth 2.99e (4910u)
9885.eth 2.989e (4908u)
2386.eth 2.986e (4903u)
8155.eth 2.985e (4901u)
0341.eth 2.98e (4893u)
3180.eth 2.98e (4893u)
4964.eth 2.98e (4893u)
5167.eth 2.98e (4893u)
7038.eth 2.98e (4893u)
7358.eth 2.98e (4893u)
8153.eth 2.98e (4893u)
8321.eth 2.98e (4893u)
9298.eth 2.98e (4893u)
1851.eth 2.97e (4877u)
7311.eth 2.97e (4877u)
7908.eth 2.97e (4877u)
8997.eth 2.97e (4877u)
0452.eth 2.969e (4875u)
1343.eth 2.969e (4875u)
6904.eth 2.969e (4875u)
2671.eth 2.968e (4873u)
2814.eth 2.967e (4872u)
1462.eth 2.96e (4860u)
8026.eth 2.96e (4860u)
7251.eth 2.95e (4844u)
9201.eth 2.95e (4844u)
9509.eth 2.95e (4844u)
3163.eth 2.94e (4827u)
2939.eth 2.939e (4826u)
3653.eth 2.93e (4811u)
3523.eth 2.92e (4795u)
1319.eth 2.9e (4762u)
1704.eth 2.9e (4762u)
3744.eth 2.9e (4762u)
6647.eth 2.9e (4762u)
5446.eth 2.8999e (4762u)
3807.eth 2.899e (4760u)
5099.eth 2.899e (4760u) bid
9172.eth 2.89e (4745u)
2737.eth 2.88e (4729u)
6708.eth 2.88e (4729u)
7258.eth 2.88e (4729u)
8468.eth 2.88e (4729u)
8595.eth 2.88e (4729u)
8675.eth 2.868e (4709u)
6562.eth 2.865e (4704u)
2865.eth 2.865e (4704u)
0984.eth 2.85e (4680u)
1423.eth 2.85e (4680u)
3441.eth 2.85e (4680u)
4127.eth 2.85e (4680u)
4702.eth 2.85e (4680u)
5021.eth 2.85e (4680u)
5662.eth 2.85e (4680u)
6602.eth 2.849e (4678u)
9394.eth 2.849e (4678u)
8463.eth 2.846e (4673u)
4185.eth 2.84e (4663u)
7024.eth 2.83e (4647u)
8280.eth 2.828e (4644u)
6726.eth 2.81e (4614u)
0872.eth 2.8e (4598u)
3034.eth 2.8e (4598u)
3631.eth 2.8e (4598u)
4876.eth 2.8e (4598u)
5398.eth 2.8e (4598u)
5810.eth 2.8e (4598u)
7457.eth 2.8e (4598u)
7510.eth 2.8e (4598u)
7803.eth 2.8e (4598u)
9809.eth 2.8e (4598u) bid
9985.eth 2.8e (4598u)
6986.eth 2.798e (4594u)
5492.eth 2.795e (4589u)
1462.eth 2.79e (4581u)
3731.eth 2.79e (4581u)
8037.eth 2.79e (4581u)
2568.eth 2.78e (4565u)
8302.eth 2.78e (4565u)
2686.eth 2.777e (4560u)
6782.eth 2.77e (4548u)
7660.eth 2.766e (4542u)
7621.eth 2.762e (4535u)
3653.eth 2.75e (4516u)
7297.eth 2.75e (4516u)
7796.eth 2.75e (4516u)
1474.eth 2.747e (4511u)
6711.eth 2.711e (4451u)
2710.eth 2.71e (4450u)
1532.eth 2.7e (4433u)
2621.eth 2.7e (4433u)
4432.eth 2.7e (4433u)
4632.eth 2.7e (4433u)
6726.eth 2.7e (4433u)
7627.eth 2.7e (4433u)
8336.eth 2.7e (4433u)
6928.eth 2.693e (4422u)
2079.eth 2.69e (4417u)
2283.eth 2.69e (4417u)
4969.eth 2.69e (4417u)
4996.eth 2.69e (4417u)
5609.eth 2.69e (4417u)
6603.eth 2.69e (4417u)
8160.eth 2.69e (4417u)
4262.eth 2.686e (4410u)
1503.eth 2.68e (4401u)
1782.eth 2.68e (4401u)
7268.eth 2.68e (4401u)
4578.eth 2.67e (4384u)
6181.eth 2.66e (4368u)
7483.eth 2.66e (4368u)
9659.eth 2.66e (4368u)
4236.eth 2.65e (4351u)
6928.eth 2.65e (4351u)
6181.eth 2.618e (4299u)
3813.eth 2.613e (4291u)
6110.eth 2.61e (4286u) bid
3049.eth 2.6e (4269u)
3982.eth 2.6e (4269u)
4764.eth 2.6e (4269u)
6976.eth 2.6e (4269u)
8707.eth 2.6e (4269u)
9258.eth 2.6e (4269u)
2594.eth 2.594e (4259u)
5092.eth 2.589e (4251u) bid
4824.eth 2.588e (4249u)
2278.eth 2.58e (4236u)
6849.eth 2.58e (4236u)
7068.eth 2.58e (4236u)
5784.eth 2.57e (4220u)
7365.eth 2.57e (4220u)
1567.eth 2.567e (4215u)
9397.eth 2.558e (4200u) bid
1673.eth 2.55e (4187u)
3181.eth 2.55e (4187u)
5191.eth 2.55e (4187u)
1532.eth 2.532e (4158u)
5221.eth 2.522e (4141u)
5171.eth 2.517e (4133u)
2501.eth 2.501e (4107u)
1635.eth 2.5e (4105u)
1852.eth 2.5e (4105u)
2781.eth 2.5e (4105u)
3687.eth 2.5e (4105u)
4250.eth 2.5e (4105u)
4677.eth 2.5e (4105u)
5414.eth 2.5e (4105u)
5864.eth 2.5e (4105u)
6181.eth 2.5e (4105u)
6279.eth 2.5e (4105u)
6433.eth 2.5e (4105u)
6671.eth 2.5e (4105u)
7231.eth 2.5e (4105u)
8332.eth 2.5e (4105u)
8629.eth 2.5e (4105u)
8753.eth 2.5e (4105u)
8804.eth 2.5e (4105u)
8970.eth 2.5e (4105u)
9049.eth 2.5e (4105u)
9126.eth 2.5e (4105u)
9272.eth 2.5e (4105u)
9540.eth 2.5e (4105u)
9934.eth 2.5e (4105u)
3530.eth 2.4999e (4105u)
2368.eth 2.4998e (4105u)
5961.eth 2.4998e (4105u)
9610.eth 2.4998e (4105u)
9414.eth 2.4997e (4105u)
7456.eth 2.499e (4103u)
96000.eth 2.496e (4098u)
8147.eth 2.495e (4097u)
3197.eth 2.494e (4095u)
1674.eth 2.49e (4089u)
2986.eth 2.49e (4089u)
5398.eth 2.49e (4089u)
6114.eth 2.49e (4089u)
6804.eth 2.49e (4089u)
7048.eth 2.49e (4089u)
3517.eth 2.489e (4087u)
5845.eth 2.485e (4080u)
6741.eth 2.48e (4072u)
6477.eth 2.48e (4072u)
2591.eth 2.479e (4071u)
7224.eth 2.478e (4069u)
7608.eth 2.477e (4067u)
2457.eth 2.47e (4056u)
3798.eth 2.47e (4056u)
6427.eth 2.47e (4056u)
8131.eth 2.47e (4056u)
3493.eth 2.469e (4054u)
4502.eth 2.467e (4051u)
9535.eth 2.467e (4051u)
4879.eth 2.463e (4044u)
3039.eth 2.46e (4039u)
5435.eth 2.46e (4039u)
6254.eth 2.459e (4038u)
7478.eth 2.455e (4031u)
1547.eth 2.45e (4023u)
3659.eth 2.45e (4023u)
3659.eth 2.45e (4023u)
4910.eth 2.45e (4023u)
5086.eth 2.45e (4023u)
7120.eth 2.45e (4023u)
8622.eth 2.45e (4023u)
8670.eth 2.45e (4023u)
6712.eth 2.449e (4021u)
7983.eth 2.447e (4018u) bid
7552.eth 2.447e (4018u)
4258.eth 2.446e (4016u)
4964.eth 2.44e (4006u)
7029.eth 2.44e (4006u)
6152.eth 2.43e (3990u)
7491.eth 2.43e (3990u)
9403.eth 2.427e (3985u)
4172.eth 2.42e (3974u)
5259.eth 2.42e (3974u)
7276.eth 2.42e (3974u)
3129.eth 2.413e (3962u)
3192.eth 2.41e (3957u)
3597.eth 2.41e (3957u)
8940.eth 2.41e (3957u)
9062.eth 2.41e (3957u)
2719.eth 2.4e (3941u)
3918.eth 2.4e (3941u)
3938.eth 2.4e (3941u)
6861.eth 2.4e (3941u)
9529.eth 2.4e (3941u)
9552.eth 2.4e (3941u)
86668.eth 2.4e (3941u)
89998.eth 2.4e (3941u)
5052.eth 2.399e (3939u)
2390.eth 2.39e (3924u)
5136.eth 2.39e (3924u)
7013.eth 2.39e (3924u)
7640.eth 2.39e (3924u)
7949.eth 2.39e (3924u)
2943.eth 2.38e (3908u)
4726.eth 2.38e (3908u)
7647.eth 2.38e (3908u)
4570.eth 2.375e (3900u)
5178.eth 2.37e (3892u)
8106.eth 2.36e (3875u)
5357.eth 2.357e (3870u)
9474.eth 2.355e (3867u)
3145.eth 2.35e (3859u)
5719.eth 2.35e (3859u)
7036.eth 2.35e (3859u)
9351.eth 2.35e (3859u)
9436.eth 2.35e (3859u)
9783.eth 2.333e (3831u)
5307.eth 2.32e (3809u)
5391.eth 2.32e (3809u)
5031.eth 2.31e (3793u)
8131.eth 2.305e (3785u) bid
8460.eth 2.3e (3777u)
00036.eth 2.3e (3777u)
8502.eth 2.29e (3760u)
7491.eth 2.284e (3750u) bid
8629.eth 2.284e (3750u) bid
4184.eth 2.25e (3695u)
6074.eth 2.25e (3695u)
6480.eth 2.25e (3695u)
6312.eth 2.235e (3670u) bid
22221.eth 2.222e (3649u)
9820.eth 2.2e (3612u)
9410.eth 2.003e (3289u) bid
00052.eth 2e (3284u)
23332.eth 2e (3284u)
77772.eth 2e (3284u)
006666.eth 2e (3284u) bid
007777.eth 2e (3284u) bid
220000.eth 2e (3284u) bid
14444.eth 1.99e (3268u)
51115.eth 1.9e (3120u)
00038.eth 1.86e (3054u) bid
990099.eth 1.75e (2874u) bid
71717.eth 1.717e (2819u)
001234.eth 1.7e (2791u)
22322.eth 1.69e (2775u)
996699.eth 1.69e (2775u)
80108.eth 1.67e (2742u)
9410.eth 1.65e (2709u)
9293.eth 1.6e (2627u)
3659.eth 1.5e (2463u)
33533.eth 1.5e (2463u)
41414.eth 1.5e (2463u)
70307.eth 1.5e (2463u)
80608.eth 1.5e (2463u) bid
87078.eth 1.5e (2463u)
89098.eth 1.5e (2463u)
0003000.eth 1.5e (2463u)
46464.eth 1.4e (2299u)
04740.eth 1.3e (2135u)
50605.eth 1.3e (2135u)
833338.eth 1.3e (2135u) bid
2034.eth 1.292e (2121u)
770077.eth 1.26e (2069u)
02520.eth 1.2e (1970u)
03430.eth 1.2e (1970u)
04340.eth 1.2e (1970u)
05350.eth 1.2e (1970u)
09290.eth 1.2e (1970u)
09390.eth 1.2e (1970u)
09590.eth 1.2e (1970u)
822228.eth 1.2e (1970u)
119911.eth 1.19e (1954u)
299292.eth 1.18e (1938u)
06760.eth 1.15e (1888u)
07670.eth 1.15e (1888u)
08280.eth 1.15e (1888u)
5797.eth 1.146e (1882u)
11220.eth 1.122e (1842u) bid
24042.eth 1.1e (1806u)
288882.eth 1.1e (1806u) bid
633336.eth 1.1e (1806u) bid
776677.eth 1.1e (1806u) bid
022222.eth 1.1e (1806u)
10901.eth 1.09e (1790u)
79697.eth 1.079e (1772u)
10501.eth 1.05e (1724u)
00083.eth 1e (1642u) bid
03830.eth 1e (1642u)
06460.eth 1e (1642u)
23632.eth 1e (1642u)
27027.eth 1e (1642u)
39593.eth 1e (1642u)
50805.eth 1e (1642u)
81418.eth 1e (1642u)
91619.eth 1e (1642u)
98489.eth 1e (1642u)
0002000.eth 1e (1642u) bid
46564.eth 0.997e (1637u)
17871.eth 0.99e (1626u)
46964.eth 0.99e (1626u)
81618.eth 0.99e (1626u)
84648.eth 0.99e (1626u)
85258.eth 0.99e (1626u)
94349.eth 0.99e (1626u)
79397.eth 0.98e (1609u)
220022.eth 0.96e (1576u)
95659.eth 0.95e (1560u)
299992.eth 0.95e (1560u) bid
39193.eth 0.945e (1552u)
90409.eth 0.904e (1484u)
32623.eth 0.9e (1478u)
80708.eth 0.9e (1478u) bid
00580.eth 0.89e (1461u)
81918.eth 0.89e (1461u)
00886.eth 0.88e (1445u)
441144.eth 0.88e (1445u)
833338.eth 0.88e (1445u)
47074.eth 0.874e (1435u)
29592.eth 0.869e (1427u)
62326.eth 0.869e (1427u)
00588.eth 0.85e (1396u)
39893.eth 0.85e (1396u)
27072.eth 0.848e (1392u)
48784.eth 0.8e (1314u)
49294.eth 0.8e (1314u)
49594.eth 0.8e (1314u)
68786.eth 0.8e (1314u)
909909.eth 0.79e (1297u)
227722.eth 0.77e (1264u)
60406.eth 0.75e (1232u)
12999.eth 0.7e (1149u) bid
70077.eth 0.7e (1149u)
0707070.eth 0.7e (1149u)
696666.eth 0.69e (1133u)
696999.eth 0.69e (1133u)
662266.eth 0.62e (1018u)
60004.eth 0.6e (985u)
66654.eth 0.6e (985u)
777775.eth 0.6e (985u)
非数字ENS交易数据
form.eth 6e (9852u)
venom.eth 5e (8210u) bid
suspicious.eth 5e (8210u)
ismael.eth 4e (6568u) bid
dababy.eth 2.5e (4105u) reg
arbi.eth 2.004e (3291u) bid
digicert.eth 2e (3284u)
aleoeth.eth 1.5e (2463u)
iproyal.eth 1.3e (2135u)
mor.eth 1.25e (2053u)
9-6.eth 1.15e (1888u)
cws.eth 1e (1642u)
njn.eth 1e (1642u)
koby.eth 1e (1642u) reg
trndy.eth 1e (1642u)
respondent.eth 1e (1642u)
11KDAO官方推特已开通,请11K所有成员关注https://twitter.com/11kdao
今日行情播报:
近24小时数字ENS的交易简直可以用疯狂来形容,4D24小时交易额突破1000eth,秒杀所有蓝筹NFT,地板摸到3e,突破前高!3D交易6个:724.eth 34.5e,117.eth 32e,361.eth 32e,773.eth 32e,389.eth 30.95e,724.eth 30e,目前地板35e。4D高价交易不胜枚举,最高价6699.eth 20e,偶数2468.eth 16.5e,AAAB品相8881.eth 12.81e,AABB品相6633.eth 9.999e,6663.eth 9.99e,8811.eth 8.811e,倒顺6543.eth 8.8e,00开0048.eth 8.25e,0046.eth 7.946e,乘法口诀5525.eth 5.25e,最低价9410.eth 2.003e bid,地板2.36e。5D今日回文大放异彩,最高价98989.eth 2.99e,000尾96000.eth 2.496e,回文86668.eth 2.4e,89998.eth 2.4e,6D最高价006666.eth 2e,007777.eth 2e,220000.eth 2e。这几日数字ENS大爆发有迹可循,连续几天都有NFT巨鲸来扫货,6666.eth更是收到了88.8e的offer,所以今日的疯狂也在意料之中。不过高峰过后自然会有回调,4D的地板就从3e回调到了2.36e,回调之后是否再次起飞,我们静观其变。非数字方面:表格form.eth 6e,毒液(美国电影)venom.eth 5e bid,怀疑suspicious.eth 5e,以实玛丽(圣经人物)ismael.eth 4e bid,美国说唱歌手dababy.eth 2.5e注册,代币arbi.eth 2.004e bid,迪杰斯特,美国数字认证机构digicert.eth 2e,Aleo隐私计算以太坊aleoeth.eth 1.5e,代理IP服务商iproyal.eth 1.3e,人名科比koby.eth 1e 注册,潮流trndy.eth 1e,3声蔡文胜名字缩写cws.eth 1e成交。
欢迎加入11KDAO
有三四数.eth的朋友请加微信12313,确认持有三四数后,可加入11K社群,目前ENS天花板玩家都在群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、520.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等持有者,欢迎大家加入。

2022.9.6 @139.eth @5755.eth收集整理