kkk.eth 30.237e 注册,2022.9.4 ENS交易数据

1e=1568u 今日美金汇率1u=6.9CNY

数字ENS交易数据
0350.eth 5e (7840u)
0450.eth 4.5e (7056u)
0170.eth 3.5e (5488u)
0237.eth 3.5e (5488u)
0519.eth 3e (4704u)
0231.eth 2.81e (4406u)
0278.eth 2.8e (4390u)
0509.eth 2.7998e (4390u)
6002.eth 2.7998e (4390u)
0277.eth 2.77e (4343u)
0646.eth 2.69e (4218u)
7006.eth 2.69e (4218u)
0814.eth 2.55e (3998u)
0829.eth 2.55e (3998u)
0569.eth 2.5e (3920u)
5750.eth 2.5e (3920u)
9007.eth 2.5e (3920u)
0985.eth 2.48e (3889u)
0648.eth 2.45e (3842u)
0826.eth 2.4e (3763u)
0368.eth 2.38e (3732u)
0645.eth 2.35e (3685u)
2320.eth 2.32e (3638u)
2311.eth 2.311e (3624u)
0679.eth 2.268e (3556u)
0429.eth 2.22e (3481u)
5161.eth 2.2e (3450u)
7998.eth 2.2e (3450u)
9190.eth 2.2e (3450u)
6977.eth 2.187e (3429u)
2155.eth 2.169e (3401u)
8327.eth 2.15e (3371u)
1393.eth 2.13e (3340u)
2113.eth 2.113e (3313u)
1752.eth 2.1e (3293u)
8846.eth 2.1e (3293u)
8890.eth 2.1e (3293u)
2921.eth 2.092e (3280u)
1385.eth 2.08e (3261u)
8071.eth 2.071e (3247u)
2695.eth 2.07e (3246u)
8905.eth 2.05e (3214u)
7976.eth 2.01e (3152u)
1592.eth 2e (3136u)
2139.eth 2e (3136u)
2243.eth 2e (3136u)
3265.eth 2e (3136u)
3341.eth 2e (3136u)
3589.eth 2e (3136u)
5156.eth 2e (3136u)
5228.eth 2e (3136u)
5328.eth 2e (3136u)
5338.eth 2e (3136u)
5342.eth 2e (3136u)
5603.eth 2e (3136u)
5961.eth 2e (3136u)
6218.eth 2e (3136u)
6308.eth 2e (3136u)
7331.eth 2e (3136u) bid
7383.eth 2e (3136u)
7785.eth 2e (3136u)
8302.eth 2e (3136u)
8309.eth 2e (3136u)
8564.eth 2e (3136u)
8609.eth 2e (3136u)
9657.eth 2e (3136u)
9692.eth 2e (3136u)
9757.eth 2e (3136u)
30303.eth 2e (3136u) bid
2358.eth 1.9998e (3136u)
2518.eth 1.9998e (3136u)
6178.eth 1.9998e (3136u)
9954.eth 1.995e (3128u)
3508.eth 1.99e (3120u)
4435.eth 1.99e (3120u)
4907.eth 1.99e (3120u)
7221.eth 1.99e (3120u)
8902.eth 1.99e (3120u)
8935.eth 1.99e (3120u)
9108.eth 1.99e (3120u)
9548.eth 1.99e (3120u)
7944.eth 1.989e (3119u)
7514.eth 1.987e (3116u)
5592.eth 1.981e (3106u)
4084.eth 1.98e (3105u)
4457.eth 1.98e (3105u)
7094.eth 1.98e (3105u)
7349.eth 1.98e (3105u)
8224.eth 1.98e (3105u)
8410.eth 1.98e (3105u)
8791.eth 1.98e (3105u)
4865.eth 1.979e (3103u)
8422.eth 1.97e (3089u)
9793.eth 1.97e (3089u)
4638.eth 1.969e (3087u)
9604.eth 1.96e (3073u)
3249.eth 1.95e (3058u)
5328.eth 1.95e (3058u)
5603.eth 1.95e (3058u)
6015.eth 1.95e (3058u)
6097.eth 1.95e (3058u)
6102.eth 1.95e (3058u)
6178.eth 1.95e (3058u)
6521.eth 1.95e (3058u)
9313.eth 1.95e (3058u)
3106.eth 1.945e (3050u)
8589.eth 1.942e (3045u)
5161.eth 1.94e (3042u)
5932.eth 1.94e (3042u) bid
5345.eth 1.922e (3014u)
7478.eth 1.92e (3011u)
7679.eth 1.92e (3011u)
3562.eth 1.9e (2979u)
4972.eth 1.9e (2979u)
5816.eth 1.9e (2979u)
5961.eth 1.9e (2979u)
6135.eth 1.9e (2979u)
7301.eth 1.9e (2979u)
8947.eth 1.9e (2979u)
6798.eth 1.897e (2974u)
2546.eth 1.89e (2964u)
3238.eth 1.89e (2964u) bid
6319.eth 1.89e (2964u)
3954.eth 1.88e (2948u)
4453.eth 1.88e (2948u)
5754.eth 1.88e (2948u)
6458.eth 1.88e (2948u)
6717.eth 1.88e (2948u) bid
7647.eth 1.88e (2948u)
9271.eth 1.88e (2948u)
9686.eth 1.88e (2948u) bid
3542.eth 1.87e (2932u)
5305.eth 1.87e (2932u)
7498.eth 1.87e (2932u)
9610.eth 1.87e (2932u)
9853.eth 1.87e (2932u)
8026.eth 1.864e (2923u)
5261.eth 1.861e (2918u)
9719.eth 1.861e (2918u)
6258.eth 1.86e (2916u)
7201.eth 1.857e (2912u)
2547.eth 1.85e (2901u)
2854.eth 1.85e (2901u)
4029.eth 1.85e (2901u)
6207.eth 1.849e (2899u)
5384.eth 1.84e (2885u)
7218.eth 1.84e (2885u)
7593.eth 1.82e (2854u)
3627.eth 1.8e (2822u)
3913.eth 1.8e (2822u)
4296.eth 1.8e (2822u) bid
6038.eth 1.8e (2822u)
6203.eth 1.8e (2822u)
8203.eth 1.8e (2822u)
8314.eth 1.8e (2822u)
8347.eth 1.8e (2822u)
8473.eth 1.8e (2822u)
8729.eth 1.8e (2822u)
8815.eth 1.8e (2822u)
30303.eth 1.8e (2822u)
5926.eth 1.793e (2811u)
5893.eth 1.789e (2805u)
9751.eth 1.788e (2804u)
7829.eth 1.783e (2796u)
6805.eth 1.77e (2775u)
7695.eth 1.77e (2775u)
3493.eth 1.75e (2744u)
9135.eth 1.75e (2744u)
9381.eth 1.75e (2744u)
9506.eth 1.75e (2744u)
6827.eth 1.749e (2742u)
5294.eth 1.74e (2728u)
7134.eth 1.735e (2720u)
2539.eth 1.73e (2713u)
3204.eth 1.729e (2711u)
4193.eth 1.7e (2666u)
6253.eth 1.7e (2666u)
9357.eth 1.7e (2666u)
4021.eth 1.69e (2650u)
4152.eth 1.66e (2603u)
8495.eth 1.66e (2603u)
55553.eth 1.66e (2603u)
8457.eth 1.659e (2601u)
6474.eth 1.655e (2595u)
8880888.eth 1e (1568u) bid
963369.eth 0.963e (1510u)
60506.eth 0.75e (1176u)
10401.eth 0.67e (1051u)
10901.eth 0.669e (1049u)
30803.eth 0.66e (1035u)

非数字ENS交易数据
kkk.eth 30.237e (47412u) reg
utd.eth 3.592e (5632u) reg
hypno.eth 3e (4704u)
trannytubeclips.eth 2.55e (3998u) bid
warcraft.eth 2.2e (3450u)
tamu.eth 2.065e (3238u)
halving.eth 2e (3136u) bid
petalsearch.eth 1.8e (2822u) bid
alora.eth 1.5e (2352u) bid
cryptoinfluencer.eth 1.269e (1990u)
uia.eth 1.2e (1882u)
mullinerbacala.eth 1.1e (1725u)
uio.eth 1e (1568u) bid

11KDAO官方推特已开通,请11K所有成员关注https://twitter.com/11kdao

今日行情播报
今日4D大爆发,地板接近2e,总交易额接近400e!最高价0开0尾0350.eth 5e,0450.eth 4.5e,0170.eth 3.5e,0开0237.eth 3.5e,生日0519.eth 3e,0231.eth 2.81e,0278.eth 2.8e,生日0509.eth 2.7998e,00中间6002.eth 2.7998e,0277.eth 2.77e,0646.eth 2.69e,7006.eth 2.69e,生日0814.eth 2.55e,生日0829.eth 2.55e,0569.eth 2.5e,5750.eth 2.5e,9007.eth 2.5e,最低价6474.eth 1.655e。4D近期连续3日都有大户来扫货,今天算是彻底引爆了。无3D交易,5D最高价30303.eth 2e。非数字方面:kkk.eth 30.237e 注册(含续费3年),催眠(神奇宝贝) hypno.eth 3e,魔兽(游戏)warcraft.eth 2.2e,
缩写得克萨斯农工大学(美国)tamu.eth 2.065e,二等分,减半halving.eth 2e bid,花瓣搜索(华为)petalsearch.eth 1.8e bid,阿洛拉(西班牙的一个市镇)alora.eth 1.5e bid,加密货币影响,加密货币,视频平台cryptoinfluencer.eth 1.269e,宾利车系名称mullinerbacala.eth 1.1e成交。

欢迎加入11KDAO
有三四数.eth的朋友请加微信12313,确认持有三四数后,可加入11K社群,目前ENS天花板玩家都在群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、520.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等持有者,欢迎大家加入。

客官如果觉得内容有益,可直接给139.eth转账打赏,万分感谢。

2022.9.4 @139.eth @5755.eth收集整理