115.eth 34.9e成交,2022.8.27 ENS交易数据

1e=1499u 今日美金汇率1u=6.87CNY

数字ENS交易数据
272.eth 35.927e (53855u)
115.eth 34.9e (52315u)
892.eth 34.892e (52303u)
377.eth 34e (50966u)
623.eth 33.6e (50366u)
129.eth 33e (49467u)
277.eth 32e (47968u)
8887.eth 9.87e (14795u)
3322.eth 7e (10493u)
9777.eth 6.9e (10343u)
0230.eth 2.879e (4316u)
0641.eth 2.1e (3148u)
8897.eth 2.1e (3148u)
0491.eth 2e (2998u)
33109.eth 2e (2998u)
0981.eth 1.99e (2983u)
5212.eth 1.99e (2983u) bid
54444.eth 1.97e (2953u)
1944.eth 1.944e (2914u)
0230.eth 1.91e (2863u) bid
0967.eth 1.9e (2848u)
0639.eth 1.87e (2803u)
0736.eth 1.861e (2790u)
5890.eth 1.859e (2787u)
9089.eth 1.85e (2773u)
2696.eth 1.83e (2743u)
3890.eth 1.8e (2698u)
0461.eth 1.77e (2653u)
5360.eth 1.753e (2628u)
1592.eth 1.75e (2623u)
6075.eth 1.75e (2623u)
2137.eth 1.73e (2593u)
3509.eth 1.73e (2593u)
6193.eth 1.73e (2593u)
8659.eth 1.729e (2592u)
7119.eth 1.712e (2566u)
1752.eth 1.7e (2548u)
6047.eth 1.7e (2548u)
6617.eth 1.7e (2548u)
7593.eth 1.7e (2548u)
5635.eth 1.69e (2533u)
7726.eth 1.69e (2533u)
9852.eth 1.69e (2533u)
5068.eth 1.682e (2521u)
8744.eth 1.68e (2518u)
8790.eth 1.68e (2518u)
8037.eth 1.65e (2473u)
3170.eth 1.638e (2455u)
3096.eth 1.6e (2398u)
6352.eth 1.6e (2398u)
7119.eth 1.6e (2398u)
7157.eth 1.6e (2398u)
7805.eth 1.6e (2398u)
9364.eth 1.593e (2388u)
2902.eth 1.57e (2353u)
7411.eth 1.57e (2353u)
8598.eth 1.55e (2323u)
9380.eth 1.52e (2278u)
3479.eth 1.5e (2249u)
4487.eth 1.5e (2249u)
5239.eth 1.5e (2249u)
5839.eth 1.5e (2249u)
7587.eth 1.5e (2249u)
7943.eth 1.5e (2249u)
9409.eth 1.5e (2249u)
9646.eth 1.5e (2249u)
4846.eth 1.49e (2234u)
9381.eth 1.49e (2234u)
2861.eth 1.489e (2232u)
9364.eth 1.48e (2219u)
8457.eth 1.46e (2189u)
9560.eth 1.45e (2174u)
9415.eth 1.45e (2174u)
3582.eth 1.4e (2099u)
9415.eth 1.35e (2024u) bid
03630.eth 1.1e (1649u)
08980.eth 1.1e (1649u)
99555.eth 1e (1499u) bid
223344.eth 1e (1499u) bid
334455.eth 1e (1499u) bid
09190.eth 0.919e (1378u)
41414.eth 0.85e (1274u) bid
33444.eth 0.75e (1124u)
80208.eth 0.69e (1034u)
76067.eth 0.6e (899u)
95059.eth 0.6e (899u) bid

11KDAO官方推特已开通,请11K所有成员关注https://twitter.com/11kdao

非数字ENS交易数据
toby.eth 9.5e (14241u)
nat.eth 8.335e (12494u) reg
fml.eth 7.388e (11075u) reg
lizzy.eth 10000u (10000u)
kryogen.eth 6.5e (9744u)
intergalactics.eth 6.3e (9444u)
plots.eth 3.69e (5531u) bid
27s.eth 3.434e (5148u) reg
gcg.eth 3e (4497u)
elcorteingles.eth 2e (2998u)
farzana.eth 1.5e (2249u)
barcode.eth 1.25e (1874u) bid
pouw.eth 1.063e (1593u)
0x77777.eth 1e (1499u) bid

今天数字ENS交易继续回暖,3D交易7个,最高价272.eth 35.927e,AAB品相115.eth 34.9e,892.eth 34.892e,ABB品相377.eth 34e,623.eth 33.6e,129.eth 33e,最低价ABB品相277.eth 32e,地板上升到34.5e。4D最高价AAAB品相8887.eth 9.87e,AABB品相3322.eth 7e,ABBB品相9777.eth 6.9e,0开0尾0230.eth 2.879e,0开0641.eth 2.1e,88开8897.eth 2.1e,0开0491.eth 2e,最低价9415.eth 1.35e bid,实时地板价1.748e。非数字方面:人名托比toby.eth 9.5e成交,网络地址转换nat.eth 8.335e注册,3声fml.eth 7.388e注册,人名莉兹lizzy.eth 10000u成交,冰晶kryogen.eth 6.5e成交,星际intergalactics.eth 6.3e成交,单词布局plots.eth3.69e bid,日内瓦资本集团gcg.eth 3e成交,英格列斯百货(西班牙连锁百货公司)elcorteingles.eth 2e成交,人名法尔扎纳farzana.eth 1.5e成交,条形码barcode.eth 1.25e bid,缩写有效工作量证明,一种用来提升区块链效率与安全性的新型共识协议pouw.eth 1.063e成交。

有三四数.eth的朋友请加微信12313,确认持有三四数后,可加入11K社群,目前ENS天花板玩家都在群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、520.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等持有者,欢迎大家加入。

客官如果觉得内容有益,可直接给139.eth转账打赏,万分感谢。

2022.8.27 @139.eth @5755.eth收集整理