神秘人午夜狂扫128个4数,2022.8.14 ENS交易数据

1e=1983u 今日美金汇率1u=6.74CNY

数字ENS交易数据
926.eth 19.26e (38193u)
729.eth 18.33e (36348u) bid
568.eth 17e (33711u)
859.eth 16.9e (33513u)
716.eth 16.17e (32065u)
9399.eth 7.77e (15408u)
00008.eth 6.8e (13484u) bid
00006.eth 6.6e (13088u)
0044.eth 4.44e (8805u)
1570.eth 2e (3966u)
1730.eth 2e (3966u)
0490.eth 1.7e (3371u)
0258.eth 1.69e (3351u)
6911.eth 1.69e (3351u)
6977.eth 1.69e (3351u)
1467.eth 1.52e (3014u)
3852.eth 1.52e (3014u)
2320.eth 1.5e (2975u)
4032.eth 1.5e (2975u)
4116.eth 1.5e (2975u)
4306.eth 1.5e (2975u)
4976.eth 1.5e (2975u)
7909.eth 1.5e (2975u)
8315.eth 1.5e (2975u)
8337.eth 1.5e (2975u)
4996.eth 1.4996e (2974u)
3224.eth 1.499e (2973u)
1438.eth 1.49e (2955u)
3423.eth 1.49e (2955u)
5470.eth 1.49e (2955u)
9511.eth 1.49e (2955u)
6504.eth 1.48e (2935u)
4764.eth 1.47e (2915u)
1549.eth 1.4599e (2895u)
4871.eth 1.45e (2875u)
6784.eth 1.45e (2875u)
8834.eth 1.45e (2875u)
9496.eth 1.45e (2875u)
2786.eth 1.42e (2816u)
4716.eth 1.42e (2816u)
8243.eth 1.4e (2776u)
9272.eth 1.4e (2776u)
3397.eth 1.39e (2756u)
4547.eth 1.39e (2756u)
9752.eth 1.39e (2756u)
8097.eth 1.38e (2737u)
6976.eth 1.3765e (2730u)
3171.eth 1.37e (2717u)
0476.eth 1.35e (2677u)
3180.eth 1.35e (2677u)
9064.eth 1.35e (2677u)
6712.eth 1.3496e (2676u)
3269.eth 1.33e (2637u)
7556.eth 1.32e (2618u)
1591.eth 1.3e (2578u)
2453.eth 1.3e (2578u)
3856.eth 1.3e (2578u)
4824.eth 1.3e (2578u)
6496.eth 1.3e (2578u)
6671.eth 1.3e (2578u)
6784.eth 1.3e (2578u)
7434.eth 1.3e (2578u)
8766.eth 1.3e (2578u)
8973.eth 1.3e (2578u)
4363.eth 1.295e (2568u)
4497.eth 1.29e (2558u)
6986.eth 1.29e (2558u)
8164.eth 1.282e (2542u)
1434.eth 1.28e (2538u)
5058.eth 1.28e (2538u)
8857.eth 1.28e (2538u)
6152.eth 1.26e (2499u)
9689.eth 1.26e (2499u)
0346.eth 1.257e (2493u)
0573.eth 1.257e (2493u)
4225.eth 1.25e (2479u)
6227.eth 1.25e (2479u)
6325.eth 1.25e (2479u)
7221.eth 1.25e (2479u)
8398.eth 1.25e (2479u)
9410.eth 1.25e (2479u)
3644.eth 1.2496e (2478u)
2932.eth 1.249e (2477u)
2446.eth 1.245e (2469u)
7547.eth 1.235e (2449u)
2827.eth 1.23e (2439u)
3224.eth 1.218e (2415u)
0764.eth 1.21e (2399u)
4962.eth 1.21e (2399u)
5851.eth 1.21e (2399u)
8547.eth 1.21e (2399u)
2467.eth 1.2e (2380u)
3432.eth 1.2e (2380u)
4598.eth 1.2e (2380u)
5236.eth 1.2e (2380u)
6022.eth 1.2e (2380u)
7496.eth 1.2e (2380u)
9061.eth 1.2e (2380u)
9112.eth 1.2e (2380u)
9547.eth 1.2e (2380u)
0471.eth 1.19e (2360u)
0634.eth 1.19e (2360u)
7289.eth 1.19e (2360u)
3944.eth 1.186e (2352u)
6712.eth 1.1799e (2340u)
8705.eth 1.17e (2320u)
9607.eth 1.16e (2300u)
2457.eth 1.15e (2280u)
6774.eth 1.15e (2280u)
8296.eth 1.15e (2280u)
4578.eth 1.145e (2271u)
0735.eth 1.14e (2261u)
2556.eth 1.12e (2221u)
6141.eth 1.12e (2221u)
3249.eth 1.1e (2181u)
4453.eth 1.1e (2181u)
7385.eth 1.1e (2181u)
8495.eth 1.1e (2181u)
8497.eth 1.1e (2181u)
1648.eth 1.09e (2161u)
3644.eth 1.089e (2159u)
8402.eth 1.08e (2142u)
1385.eth 1.05e (2082u) bid
1762.eth 1.05e (2082u)
4368.eth 1.05e (2082u)
4871.eth 1.05e (2082u)
7305.eth 1.05e (2082u)
9581.eth 1.05e (2082u)
1426.eth 1.03e (2042u)
1438.eth 1.025e (2033u)
9406.eth 1.001e (1985u)
2168.eth 1e (1983u)
2869.eth 1e (1983u)
3097.eth 1e (1983u)
3192.eth 1e (1983u)
3671.eth 1e (1983u)
3681.eth 1e (1983u)
3769.eth 1e (1983u)
4328.eth 1e (1983u)
4697.eth 1e (1983u)
4908.eth 1e (1983u)
5134.eth 1e (1983u)
5492.eth 1e (1983u)
6153.eth 1e (1983u)
6156.eth 1e (1983u)
6445.eth 1e (1983u)
6489.eth 1e (1983u)
6740.eth 1e (1983u)
6746.eth 1e (1983u)
7029.eth 1e (1983u)
7224.eth 1e (1983u)
7672.eth 1e (1983u)
8371.eth 1e (1983u)
8524.eth 1e (1983u)
8691.eth 1e (1983u)
8693.eth 1e (1983u)
8697.eth 1e (1983u)
9064.eth 1e (1983u)
9094.eth 1e (1983u)
9245.eth 1e (1983u)
9476.eth 1e (1983u)
9682.eth 1e (1983u)
9693.eth 1e (1983u)
9761.eth 1e (1983u)
20111111.eth 1e (1983u)
6084.eth 0.9999e (1983u)
7301.eth 0.9999e (1983u)
1462.eth 0.99e (1963u)
3526.eth 0.99e (1963u)
4184.eth 0.99e (1963u)
6403.eth 0.99e (1963u)
6782.eth 0.99e (1963u)
8343.eth 0.99e (1963u)
1434.eth 0.9889e (1961u)
7148.eth 0.979e (1941u)
3659.eth 0.97e (1924u)
5685.eth 0.97e (1924u)
9359.eth 0.96e (1904u)
4726.eth 0.95e (1884u)
5435.eth 0.95e (1884u)
5491.eth 0.95e (1884u)
5930.eth 0.95e (1884u)
6114.eth 0.95e (1884u)
8497.eth 0.95e (1884u)
9414.eth 0.941e (1866u)
9405.eth 0.9405e (1865u)
2817.eth 0.94e (1864u)
3752.eth 0.9e (1785u)
5603.eth 0.9e (1785u)
6712.eth 0.88e (1745u)
9359.eth 0.87e (1725u)
9853.eth 0.87e (1725u)
2796.eth 0.85e (1686u)
7556.eth 0.79e (1567u) bid
3680.eth 0.755e (1497u) bid
554433.eth 0.55e (1091u)
622222.eth 0.5e (992u) bid

11KDAO官方推特已开通,请11K所有成员关注https://twitter.com/11kdao

非数字ENS交易数据
droidz.eth 8e (15864u)
hera.eth 7.5e (14873u)
helix.eth 6.5e (12890u)
allinweb3.eth 3.33e (6603u)
pve.eth 2e (3966u)
attitude.eth 2e (3966u)
sedan.eth 1.6e (3173u)
aaaaq.eth 1.5e (2975u) bid
bnbtc.eth 1.5e (2975u)
tornrelayer.eth 1.3e (2578u)
omicron-21.eth 1.25e (2479u)
aatt.eth 1.076e (2134u)
aaff.eth 1.069e (2120u)
aamm.eth 1.039e (2060u)
steuart.eth 1e (1983u) bid
for1314.eth 1e (1983u)

梅兰竹菊.eth 1e (1983u)

今日凌晨神秘投资人狂扫128个4数,瞬间将地板价从0.9e拉到1.5e,震惊了整个ENS圈。3数交易5个,926.eth 19.26e成交,729.eth 18.33e bid,568.eth 17e成交,859.eth 16.9e成交,716.eth 16.17e成交。4数ABAA品相9399.eth 7.77e成交,AABB品相0044.eth 4.44e成交,1570.eth 2e成交,1730.eth 2e成交,0490.eth 1.7e成交。5数AAAAB品相00008.eth 6.8e bid,00006.eth 6.6e成交。8数20111111.eth 1e成交。最低4数3680.eth 0.755e bid。非数字方面,代币droidz.eth 8e成交,赫拉(希腊神话女神、韩国化妆品牌)hera.eth 7.5e成交,单词螺旋,美国基因组学公司 helix.eth 6.5e成交,全押Web3 allinweb3.eth 3.33e成交,单词态度attitude.eth 2e成交,单词轿车sedan.eth 1.6e成交,代币中继、代币通道 tornrelayer.eth 1.3e成交,姓氏斯图亚特 steuart.eth 1e bid。

有三四数.eth的朋友请加微信12313,确认持有三四数后,可加入11K社群,目前ENS天花板玩家都在群里,有222.eth、333.eth、444.eth、555.eth、100.eth、520.eth、588.eth、789.eth、8888.eth、9999.eth等持有者,欢迎大家加入。

客官如果觉得内容有益,可直接给139.eth转账打赏,万分感谢。

2022.8.14 @139.eth @5755.eth收集整理